W dniu 10.02.2025 r. odbyło się posiedzenie Komisji Rekrutacyjnej, która zakwalifikowała do udziału w projekcie 26 osób. Osobom zakwalifikowanym przez Komisję Rekrutacyjną nadano kod rekrutacyjny. Poniżej zamieszczamy listę rankingową . O terminie rozpoczęcia wsparcia poinformujemy w następnych Aktualnościach.
| KOD REKRUTACYJNY | Liczba punktów |
| 01 | 9 |
| 02 | 2 |
| 03 | 2 |
| 04 | 9 |
| 05 | 11 |
| 06 | 5 |
| 07 | 5 |
| 08 | 2 |
| 09 | 2 |
| 10 | 2 |
| 10 | 2 |
| 12 | 7 |
| 13 | 2 |
| 14 | 2 |
| 15 | 2 |
| 16 | 2 |
| 17 | 2 |
| 18 | 5 |
| 19 | 5 |
| 20 | 2 |
| 21 | 2 |
| 22 | 15 |
| 23 | 10 |
| 24 | 2 |
| 25 | 2 |
| 26 | 2 |
